EPSS Scores
The Exploit Prediction Scoring System (EPSS) is a data-driven framework that estimates the likelihood of a vulnerability (CVE) being exploited in the wild within a specific time frame. Unlike severity scores such as CVSS, which measure the potential impact of a vulnerability if exploited, EPSS focuses on probability of exploitation, using machine learning models trained on factors like vulnerability metadata, exploit availability, and threat intelligence feeds.
| CVE ID | EPSS Score↑ | EPSS Percentile | Score Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2009-2361 | 0.05169 | 0.91361 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2493 | 0.43389 | 0.98566 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3555 | 0.87264 | 0.99728 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-4844 | 0.66513 | 0.99186 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1492 | 0.25522 | 0.97684 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2765 | 0.82504 | 0.99622 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1308 | 0.02288 | 0.80925 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3041 | 0.06589 | 0.92969 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-1436 | 0.36829 | 0.98309 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-3681 | 0.09399 | 0.94774 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-0099 | 0.26239 | 0.97735 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-3873 | 0.03663 | 0.88188 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1391 | 0.07084 | 0.934 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1134 | 0.35698 | 0.98258 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3023 | 0.90913 | 0.99794 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-0078 | 0.02744 | 0.84234 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3126 | 0.23461 | 0.97504 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1923 | 0.24658 | 0.97609 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-7168 | 0.05647 | 0.91959 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2908 | 0.01223 | 0.64834 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3957 | 0.04754 | 0.90721 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2526 | 0.81891 | 0.99607 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2990 | 0.6845 | 0.99244 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-1841 | 0.01858 | 0.76449 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1136 | 0.6202 | 0.99069 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-2551 | 0.46936 | 0.98679 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-3648 | 0.21968 | 0.97347 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1438 | 0.04667 | 0.90579 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-0084 | 0.31808 | 0.98073 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2265 | 0.83865 | 0.99658 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-4873 | 0.04889 | 0.90946 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-0824 | 0.00725 | 0.4918 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-0080 | 0.02358 | 0.81535 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2532 | 0.62171 | 0.99072 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2445 | 0.02521 | 0.82782 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-1244 | 0.04896 | 0.90956 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-4841 | 0.4303 | 0.98556 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-2463 | 0.58856 | 0.98989 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2267 | 0.01769 | 0.75214 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-1930 | 0.41388 | 0.98495 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-2052 | 0.01568 | 0.72103 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-3704 | 0.55917 | 0.98919 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3733 | 0.83378 | 0.99644 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-1840 | 0.01773 | 0.75272 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2521 | 0.82265 | 0.99618 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-3867 | 0.73376 | 0.99393 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-2477 | 0.42689 | 0.98543 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-2042 | 0.04696 | 0.90623 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2008-1898 | 0.52033 | 0.98814 | 2026-06-17 | ||
| CVE-2009-0259 | 0.07501 | 0.93699 | 2026-06-17 |
