EPSS Scores
The Exploit Prediction Scoring System (EPSS) is a data-driven framework that estimates the likelihood of a vulnerability (CVE) being exploited in the wild within a specific time frame. Unlike severity scores such as CVSS, which measure the potential impact of a vulnerability if exploited, EPSS focuses on probability of exploitation, using machine learning models trained on factors like vulnerability metadata, exploit availability, and threat intelligence feeds.
| CVE ID | EPSS Score↓ | EPSS Percentile | Score Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-0708 | 0.99999 | 0.99999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2014-3566 | 0.99999 | 1 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2014-0160 | 0.99999 | 0.99997 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2014-6271 | 0.99999 | 0.99993 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2017-5638 | 0.99999 | 0.99994 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2015-1635 | 0.99999 | 0.99998 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-35082 | 0.99999 | 0.99996 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-32315 | 0.99999 | 0.99992 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-27350 | 0.99999 | 0.99991 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-35078 | 0.99999 | 0.99995 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-4966 | 0.99999 | 0.99998 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-44487 | 0.99999 | 0.99997 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2024-23897 | 0.99999 | 0.99995 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2024-21893 | 0.99999 | 0.99999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2024-21887 | 0.99999 | 0.99999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2024-3400 | 0.99999 | 1 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-35464 | 0.99999 | 0.99993 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-26084 | 0.99999 | 0.99993 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-26086 | 0.99999 | 0.99992 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-26855 | 0.99999 | 0.99991 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-34473 | 0.99999 | 0.99999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-45105 | 0.99999 | 0.9999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-44228 | 0.99999 | 1 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-40438 | 0.99999 | 0.99997 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2022-26134 | 0.99999 | 0.99993 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2022-29464 | 0.99999 | 0.99995 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-21985 | 0.99999 | 0.99992 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-22005 | 0.99999 | 0.99998 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2021-1498 | 0.99999 | 0.9999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2020-5902 | 0.99999 | 1 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2018-13379 | 0.99999 | 0.99994 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2017-9841 | 0.99999 | 0.99994 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-22518 | 0.99999 | 0.99996 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-1389 | 0.99999 | 0.99992 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-1671 | 0.99999 | 0.99991 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-0669 | 0.99999 | 0.99996 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2019-19781 | 0.99999 | 0.99997 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2019-11510 | 0.99999 | 0.99995 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2012-1823 | 0.99998 | 0.9999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2013-2251 | 0.99998 | 0.9999 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2017-7921 | 0.99998 | 0.99989 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2024-3273 | 0.99997 | 0.99989 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2020-14882 | 0.99997 | 0.99989 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2025-3248 | 0.99996 | 0.99988 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2019-16920 | 0.99996 | 0.99988 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2018-7600 | 0.99995 | 0.99987 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2023-50387 | 0.99995 | 0.99988 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2022-22954 | 0.99995 | 0.99988 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2022-44877 | 0.99995 | 0.99987 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2017-10271 | 0.99993 | 0.99987 | 2026-08-10 |
