EPSS Scores
The Exploit Prediction Scoring System (EPSS) is a data-driven framework that estimates the likelihood of a vulnerability (CVE) being exploited in the wild within a specific time frame. Unlike severity scores such as CVSS, which measure the potential impact of a vulnerability if exploited, EPSS focuses on probability of exploitation, using machine learning models trained on factors like vulnerability metadata, exploit availability, and threat intelligence feeds.
| CVE ID | EPSS Score↑ | EPSS Percentile | Score Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2015-0067 | 0.15525 | 0.96489 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0420 | 0.01247 | 0.66397 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1360 | 0.0128 | 0.67196 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1058 | 0.04266 | 0.90107 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0519 | 0.00536 | 0.42163 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0600 | 0.02238 | 0.81098 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1575 | 0.03284 | 0.87248 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0054 | 0.10639 | 0.95349 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0035 | 0.16009 | 0.96585 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9600 | 0.00678 | 0.48815 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0926 | 0.00353 | 0.28017 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1513 | 0.01879 | 0.77396 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9574 | 0.02576 | 0.83671 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0593 | 0.01548 | 0.72613 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0610 | 0.01426 | 0.70355 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9658 | 0.05059 | 0.91479 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1310 | 0.01178 | 0.64575 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0377 | 0.00324 | 0.24822 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0822 | 0.02549 | 0.83471 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9602 | 0.01986 | 0.78651 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9659 | 0.07687 | 0.93998 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1587 | 0.44188 | 0.98632 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0037 | 0.26709 | 0.97829 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0232 | 0.16212 | 0.96624 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0043 | 0.16114 | 0.96603 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9562 | 0.00931 | 0.57243 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1566 | 0.01754 | 0.75724 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1499 | 0.01389 | 0.69645 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1604 | 0.04075 | 0.89697 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0617 | 0.01553 | 0.72698 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9596 | 0.00725 | 0.50562 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0618 | 0.02317 | 0.81763 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0324 | 0.0907 | 0.94778 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0821 | 0.0227 | 0.81353 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9632 | 0.01458 | 0.70965 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0595 | 0.01846 | 0.76981 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1582 | 0.01651 | 0.74225 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0109 | 0.00759 | 0.51741 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0022 | 0.15525 | 0.96485 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0315 | 0.09619 | 0.94998 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9423 | 0.0389 | 0.89215 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0366 | 0.02755 | 0.848 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9561 | 0.01936 | 0.7809 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2014-9494 | 0.01393 | 0.69705 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0432 | 0.0394 | 0.89374 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0419 | 0.01522 | 0.72148 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-0321 | 0.06132 | 0.92738 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1562 | 0.01862 | 0.77209 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-2053 | 0.0146 | 0.71024 | 2026-08-05 | ||
| CVE-2015-1358 | 0.02693 | 0.84435 | 2026-08-05 |
