CVE Search
Use this page to search and filter vulnerabilities (CVEs).
06/23/2026
07/23/2026
Only show CVEs vulnerable to products in my SBOM
| CVE ID | Date Published↓ | Date Modified | Base Score (v2) | Base Score (v3) | Base Score (v4) | Status | CNA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-14448 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 7.2 | 8.6 | Received | ||||
| CVE-2023-49900 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 9.8 | Deferred | |||||
| CVE-2023-49899 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 9.8 | Deferred | |||||
| CVE-2026-8281 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Rejected | ||||||
| CVE-2026-4769 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 9.8 | 9.3 | Awaiting Analysis | ||||
| CVE-2026-10521 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 7.2 | 8.6 | Deferred | ||||
| CVE-2026-35085 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.8 | 8.7 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35084 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.8 | 8.7 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35083 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.8 | 8.7 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35082 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.8 | 8.7 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35081 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.1 | 7.2 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35080 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.1 | 7.2 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35079 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.1 | 7.2 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35078 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.1 | 7.2 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35077 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.1 | 7.2 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35076 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 8.1 | 7.2 | Analyzed | ||||
| CVE-2026-35075 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 9.8 | 9.3 | Analyzed |
